四川省廣安市礦業權出讓收益市場基準價正式發布
廣安市礦業權出讓收益市場基準價
一、采礦權出讓收益市場基準價
表1 采礦權出讓收益市場基準價
序號 | 礦種 | 礦石品質 |
單位 ?。ǖV石量) |
基準價(保有資源儲量) | ||
露天開采 | 地下開采 | |||||
1 | 煤(原煤) | 煙煤 | / | 元/噸 | / | 4.05 |
2 | 地 熱 | 熱礦泉水 | / | 元/立方米 | / | 1.00 |
3 | 硫鐵礦 | S≥20% | 元/噸 | / | 1.50 | |
S<20% | / | 1.20 | ||||
4 | 石 膏 | / | 元/噸 | / | 3.00 | |
5 |
鉀鹽(雜鹵石) K2O平均品位10.86% |
氯化鉀(95%) | / | 元/噸 | / | 0.65 |
6 | 石灰巖 | 水泥用灰巖 | / | 元/噸 | 1.60 | / |
7 | 建筑石料用灰巖 | / | 1.50 | / | ||
8 | 白云巖 | 建筑用白云巖 | / | 元/噸 | 1.50 | / |
9 | 砂巖(含黃砂) | 水泥配料用砂巖 | / | 元/噸 | 1.40 | / |
10 | 砂 巖 | 建筑用(條石) | / | 元/噸 | 2.00 | / |
11 | 砂 巖 | 磚瓦用 | / | 元/噸 | 1.00 | / |
12 | 天然石英砂 | 化工用 | / | 元/噸 | 2.70 | / |
13 | 頁 巖 | 磚瓦用頁巖 | / | 元/噸 | 1.00 | / |
14 | 粘 土 | 耐火粘土 | / | 元/噸 | / | 1.10 |
15 | 陶瓷土 | / | 元/噸 | 2.10 | / | |
16 | 陶粒用粘土 | / | 元/噸 | 2.10 | / | |
17 | 玄武巖 | 建筑用 | / | 元/噸 | 3.00 | / |
18 | 巖 鹽 | / | / | 元/噸 | / | 0.70 |
19 | 礦泉水 | / | / | 元/立方米 | / | 3.40 |
二、探礦權出讓收益市場基準價
表2—1探礦權出讓收益市場基準價
序號 | 礦種(分用途、品質) |
單位 ?。ǖV石量) |
勘查階段探礦權出讓基準價(保有資源儲量) | ||||
預查 | 普查 | 詳查 | 勘探 | ||||
1 | 煤 | 煙煤 | 元/噸 | 1.70 | 2.60 | 3.10 | 按采礦權出讓基準價執行 |
2 | 地 熱 | 熱礦泉水 | 元/立方米 | 0.55 | 0.70 | 0.80 | |
3 | 硫鐵礦 | / | 元/噸 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | |
4 | 石 膏 | / | 元/噸 | 1.25 | 1.90 | 2.30 | |
5 |
鉀 鹽 (雜鹵石) |
氯化鉀(95%) | 元/噸 | 0.20 | 0.35 | 0.45 | |
6 | 石灰巖 | 水泥用灰巖 | 元/噸 | 1.05 | 1.20 | 1.40 | |
7 | 白云巖 | 建筑用白云巖 | 元/噸 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | |
8 | 砂 巖 | 水泥配料用砂巖 | 元/噸 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | |
9 | 天然石英砂 | 化工用 | 元/噸 | 1.75 | 2.05 | 2.40 | |
10 | 耐火粘土 | / | 元/噸 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | |
11 |
陶粒用粘土、 陶瓷土 |
/ | 元/噸 | 1.35 | 1.60 | 1.85 | |
12 | 玄武巖 | 建筑用 | 元/噸 | 1.95 | 2.30 | 2.65 | |
13 | 礦 鹽 | 巖 鹽 | 元/噸 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | |
14 | 礦泉水 | / | 元/立方米 | 1.85 | 2.40 | 2.80 |
2.本表中:
預查:勘查區已完成預查階段工作,初步了解預查區內礦產資源遠景,并提出可供普查的礦化潛力較大地區;
普查:勘查區已完成普查階段工作,對預查圈定的礦化區作出初步評價,并圈出具有詳查價值的范圍;
詳查:勘查區在完成詳查階段地質工作的基礎上,通過預可行性研究,作出是否具有工業價值的評價,并圈出勘探范圍;
勘探:對通過詳查階段工作已證實具有工業價值的礦區中擬近期開采利用的首采地段進行加密勘探,為項目開發階段的可行性研究提供基礎資料。
表2—2 空白區探礦權出讓收益市場基準價
序號 | 礦種(分用途、品質) | 單位 | 空白區探礦權出讓基準價 | |
1 | 煤 | 煙煤 | 萬元/平方千米 | 51 |
2 | 地 熱 | 熱礦泉水 | 萬元/平方千米 | 16 |
3 | 硫鐵礦 | / | 萬元/平方千米 | 20 |
4 | 石 膏 | / | 萬元/平方千米 | 15 |
5 |
鉀 鹽 (雜鹵石) |
/ | 萬元/平方千米 | 11 |
6 | 石灰巖 | 水泥用灰巖 | 萬元/平方千米 | 30 |
7 | 白云巖 | 建筑用白云巖 | 萬元/平方千米 | 20 |
8 | 砂 巖 | 水泥配料用砂巖 | 萬元/平方千米 | 20 |
9 | 天然石英砂 | 化工用 | 萬元/平方千米 | 15 |
10 | 耐火粘土 | / | 萬元/平方千米 | 15 |
11 |
陶粒用粘土、 陶瓷土 |
/ | 萬元/平方千米 | 15 |
12 | 玄武巖 | 建筑用 | 萬元/平方千米 | 15 |
13 | 礦 鹽 | 巖 鹽 | 萬元/平方千米 | 15 |
14 | 礦泉水 | / | 萬元/平方千米 | 24 |
?。ㄒ唬┗鶞蕛r使用原則。
廣安市礦業權出讓收益市場基準價實施后,通過招標、拍賣、掛牌等競爭方式出讓礦業權時,礦業權出讓底價不應低于對應礦種的基準價;通過協議方式出讓礦業權時,礦業權出讓收益按照評估價值、基準價就高原則確定。
?。ǘ┑V業權出讓收益基準價計算公式。
1.采礦權出讓收益基準價
固體礦產采礦權出讓收益底價測算值=對應礦種采礦權基準價×待出讓采礦權保有資源儲量。
液體礦產采礦權出讓收益底價測算值=對應礦種采礦權基準價×待出讓采礦權生產規?!翑M出讓年限。
注:待出讓采礦權(333及以上)保有資源儲量指經主管部門登記備案的資源儲量(礦石量)。
2.探礦權出讓收益基準價
探礦權出讓收益底價測算值=對應礦種探礦權基準價×待出讓探礦權估算資源儲量。
空白區探礦權出讓收益底價測算值=對應礦種空白區探礦權基準價×待出讓探礦權面積。注:待出讓礦業權估算資源儲量指經礦產資源勘查報告中所估算的資源儲量(礦石量),包含(334)?資源量。